


簡要描述:計(jì)算機(jī)控制絕緣漆電壓擊穿試驗(yàn)機(jī)符合GB/T1695-2005硫化橡膠工頻電壓擊穿強(qiáng)度和耐電壓強(qiáng)度試驗(yàn)GB/T 1408-2006 絕緣材料電氣強(qiáng)度試驗(yàn)方法 GB/T3333 電覽紙工頻電壓擊穿試驗(yàn)方法 HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強(qiáng)度測定法 GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗(yàn)方法及ASTM D149 標(biāo)準(zhǔn)要求.主要適用于固體絕緣材料。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 電源 | 220v | 
|---|
計(jì)算機(jī)控制絕緣漆電壓擊穿試驗(yàn)機(jī)LJC-50KV
一、主要適用范圍及功能;
計(jì)算機(jī)控制絕緣漆電壓擊穿試驗(yàn)機(jī)符合GB/T1695-2005硫化橡膠工頻電壓擊穿強(qiáng)度和耐電壓強(qiáng)度試驗(yàn)GB/T 1408-2006 絕緣材料電氣強(qiáng)度試驗(yàn)方法 GB/T3333 電覽紙工頻電壓擊穿試驗(yàn)方法 HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強(qiáng)度測定法 GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗(yàn)方法及ASTM D149 標(biāo)準(zhǔn)要求.主要適用于固體絕緣材料如:塑料、薄膜、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等介質(zhì)在工頻電壓或直流電壓下?lián)舸?qiáng)度和耐電壓時(shí)間的測試。
二、軟件程序控制功能:
1.該設(shè)備試驗(yàn)過程中可動(dòng)態(tài)繪制出試驗(yàn)曲線,試驗(yàn)的曲線可以多種顏色疊加對比。
2.可對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改,靈活適用;
3.試驗(yàn)條件及測試結(jié)果等數(shù)據(jù)可自動(dòng)存儲(chǔ);
4.試驗(yàn)報(bào)告格式靈活可變,適用于不同用戶的不同要求。
5.可對一組試驗(yàn)中曲線數(shù)據(jù)的有效與否進(jìn)行人為選定。
6.試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)可導(dǎo)入EXECL。
三、設(shè)備安全保護(hù)功能:
1、設(shè)備要安裝單的保護(hù)地線,主要是減少試樣擊穿時(shí)對周圍產(chǎn)生的較強(qiáng)的電磁干擾。也可避免控制計(jì)算機(jī)失控。
2、直流試驗(yàn)放電報(bào)警功能:在設(shè)備做完直流試驗(yàn)時(shí),當(dāng)開啟試驗(yàn)門時(shí)設(shè)備會(huì)自動(dòng)報(bào)警,直至使用設(shè)備上的放電裝置放電后報(bào)警會(huì)自動(dòng)取消.(注:因?yàn)橹绷髟囼?yàn)后不放電會(huì)危險(xiǎn)到人身安全,不能直接拿取電,起到提醒使用人員放電以免造成身體傷害)。
3、增配試驗(yàn)手動(dòng)放電裝置,隨主機(jī)為一體化,當(dāng)直流試驗(yàn)過程中突然斷電,可采用手動(dòng)放進(jìn)行放電,保證試驗(yàn)人員的人身安全。
4、該試驗(yàn)設(shè)備的電路設(shè)有多項(xiàng)保護(hù)措施,主要有:過流保護(hù)、失壓保護(hù)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)、直流試驗(yàn)放電保護(hù)等。
四、主要技術(shù)要求:
編號(hào)  | 技術(shù)要求  | 參數(shù)  | 
01  | 輸入電壓  | 220V  | 
02  | 輸出電壓  | 交流 0--50KV  | 
03  | 電器容量  | 5KVA  | 
04  | 高壓分級(jí)  | 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV;  | 
05  | 升壓速率  | 10-5000 V/S(可以根據(jù)用戶需求設(shè)定不同的升壓速率)  | 
06  | 實(shí)驗(yàn)方式  | 直流試驗(yàn):1、勻速升壓 2、梯度升壓 3、耐壓試驗(yàn)  | 
交流試驗(yàn):1、勻速升壓 2、梯度升壓 3、耐壓試驗(yàn)  | ||
07  | 電規(guī)格  | ¢25mm兩個(gè) 片材電 ¢75mm一個(gè)(可按客戶需求生產(chǎn))  | 
08  | 主機(jī)尺寸  | 長寬高900*800*1500mm  | 
09  | 操作臺(tái)尺寸  | 長寬高900*700*1500mm  | 
10  | 防護(hù)罩材質(zhì)  | 白色透明有機(jī)玻璃  | 
11  | 油槽尺寸  | 長寬高100*80*80  | 
12  | 設(shè)備重量  | 約100KG  | 
五、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置;
01  | 試驗(yàn)主機(jī)  | 一臺(tái)  | |
02  | 試驗(yàn)電  | 一套  | |
03  | 放電系統(tǒng)  | 一套  | |
04  | 控制系統(tǒng)  | 一套  | |
05  | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)  | 一套  | |
06  | 產(chǎn)品使用說明書  | 一份  | |
07  | 產(chǎn)品合格證  | 一份  | |
08  | 保修卡  | 一份  | |
09  | 控制微機(jī)  | 一臺(tái)  | |
10  | 電源線  | 一條  | |
11  | 數(shù)據(jù)線  | 一條  | |
六、主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目/型號(hào)  | LJC-20E  | LJC-50E  | LJC-100E  | LJC-150E  | |
輸入電壓  | 220V 50HZ  | ||||
電壓測量范圍  | 交/直流0-20KV  | 交/直流0-50KV  | 交/直流0-100KV  | 交/直流0-150KV  | |
電器容量(功率)  | 2KVA  | 3KVA  | 10KVA  | 15KVA  | |
過流保護(hù)  | 0-50mA  | 0-150mA  | |||
升壓速率  | 0.1KV/S-3KV/S可調(diào)  | 0.1KV/S-5KV/S可調(diào)  | |||
可試驗(yàn)方式  | 交/直流試驗(yàn):1、勻速升壓 2、階梯升壓 3、耐壓試驗(yàn)  | ||||
交直流電壓測量誤差  | 1%≤  | ||||
電流測量誤差  | 1%≤  | ||||
耐壓時(shí)間  | 0~4H(德標(biāo)8H或15H)或任意設(shè)定  | ||||
儀器尺寸(長寬高)  | 1000*700*1400mm  | 1200*1100*1500mm  | 2100*1500*2100mm  | ||
主機(jī)重約  | 150kg  | 300KG  | 500kg  | ||
九級(jí)安全保護(hù)  | 超壓、試驗(yàn)過流 、試驗(yàn)短路、安全門開啟、軟件誤操作、零電壓復(fù)位、試驗(yàn)結(jié)束放電、獨(dú)立保護(hù)接地、試驗(yàn)完成后電磁放電  | ||||
柒、主要配置:
序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量/單位  | 
1  | 高壓變壓器  | 1臺(tái)  | 
2  | 調(diào)壓器  | 1臺(tái)  | 
3  | 控制系統(tǒng)  | 1套  | 
4  | 電壓采集裝置  | 1套  | 
5  | 電流采集裝置  | 1套  | 
6  | 自動(dòng)放電裝置  | 1套  | 
7  | 放電報(bào)警器  | 1個(gè)  | 
8  | A/D轉(zhuǎn)換器  | 1個(gè)  | 
9  | 排風(fēng)裝置  | 1套  | 
10  | 照明裝置  | 1套  | 
11  | 無線藍(lán)牙遠(yuǎn)程控制裝置  | 1套  | 
12  | 三色燈報(bào)警裝置  | 1套  | 
13  | 內(nèi)嵌式智能觸摸屏  | 1塊  | 
14  | 清華同方商用臺(tái)式電腦 超揚(yáng)A3500(G5905 8G 1T 五年質(zhì)保 內(nèi)置WIFI )21.5顯示器  | 1套  | 
15  | 惠普1112噴墨打印機(jī)  | 1臺(tái)  | 
16  | 加厚油槽  | 1只  | 
17  | φ25mm電極  | 2個(gè)  | 
18  | Φ75mm電極  | 1個(gè)  | 
19  | 環(huán)氧板全封閉電極支架  | 1套  | 
20  | 公牛帶線多位插排  | 1條  | 
21  | 鑷子(夾試樣)  | 1個(gè)  | 
22  | 鋼盤(在油中試驗(yàn)結(jié)束后接試樣)  | 1個(gè)  | 
23  | 放電棒(備用)  | 1根  | 
24  | 數(shù)據(jù)線  | 1根  | 
25  | 電源線  | 1根  | 
26  | 備用軟件(光盤)  | 1張  | 
27  | 說明書  | 1份  | 
28  | 合格證-保修卡  | 1份  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃